Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2025/2026 – II. pololetí
| Název kroužku | Den | Čas | Období | Třída | Vedoucí / učitelé | Cena | VS | Odkaz na QR kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výtvarně tvořivý | Pondělí (lichý týden / sudý týden) | 12:30 – 14:00 | leden - květen | 1. – 5. třída | Benedikovičová / Janků | 800,- | 120 | QR kód |
| Keramický | Pondělí (sudý týden) | 12:30 – 14:00 | leden - duben | 2. třída | Dětská | 900,- | 121 | QR kód |
| Keramický | Úterý (sudý týden) | 12:30 – 14:00 | leden - duben | 3. třída | Dětská | 900,- | 121 | QR kód |
| Keramický | Úterý (lichý týden) | 12:30 – 14:00 | leden - duben | 4. třída, 1. třída | Dětská | 900,- | 121 | QR kód |
| Stolní tenis 1 | Středa | 13:15 – 14:15 | leden - duben | 3. – 9. třída | Blabla | 600,- | 122 | QR kód |
| Stolní tenis 2 | Čtvrtek | 13:15 – 14:15 | leden - duben | 3. – 9. třída | Blabla | 600,- | 122 | QR kód |
| Vaření I. sk. | Pátek | 13:15 – 14:45 | leden - květen | 5. - 7. třída | Šmahlík | 750,- | 123 | QR kód |
| Vaření II. sk. | Pátek | 13:15 – 14:45 | leden - květen | 6. třída | Šmahlík | 750,- | 123 | QR kód |
| Vaření III. sk. | Čtvrtek | 13:15 - 14:45 | leden - květen | 6. - 8. třída | Šmahlík | 750.- | 123 | QR kód |
| Sporťáček | Úterý | 14:00 - 15:00 | leden - květen | 1. - 2. třída | Somrová | 750,- | 124 | QR kód |
Splatnost do 30. 1. 2026
Platbu je také možné provést přes účet 2902814176/2010 – do poznámky uvést: jméno a příjmení dítěte, název kroužku




















































































































































































